|
Pacote DUO | Taxa Mensal |
Chamadas entre colaboradores | Crédito (MT) | SMS | MB |
---|---|---|---|---|---|
300 a 500 | 300 a 500 | Grátis | 300 a 500 | 300 | 100MB |
600 a 1000 | 600 a 1000 | Grátis | 600 a 1000 | 500 | 500MB |
1100 a 1500 | 1100 a 1500 | Grátis | 1100 a 1500 | 500 | 1GB |
1600 a 2000 | 1600 a 2000 | Grátis | 1600 a 2000 | 500 | 1GB |
2100 a 2500 | 2100 a 2500 | Grátis | 2100 a 2500 | 500 | 2GB |
2600 a 3000 | 2600 a 3000 | Grátis | 2600 a 3000 | 500 | 3GB |
3100 a 3500 | 3100 a 3500 | Grátis | 3100 a 3500 | 500 | 3GB |
3600 a 4500 | 3600 a 4500 | Grátis | 3600 a 4500 | 500 | 3GB |
4600 a 6000 | 4600 a 6000 | Grátis | 4600 a 6000 | 1000 | 3GB |
6100 a 8000 | 6100 a 8000 | Grátis | 6100 a 8000 | 1000 | 3GB |
8100 a 10000 | 8100 a 10000 | Grátis | 8100 a 10000 | 1000 | 3GB |
Tarifa | Rede TMCEL móvel | Rede TMCEL fixa | Outras redes móveis |
Normal | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Reduzida | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
SMS | 1,02 | ||
MB | 3,50 |
Tarifa reduzida: de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h;
Tarifa reduzida: de segunda a sexta-feira, das 19h às 07h. Sábados, domingos e feriados das 00h às 24h.
As tarifas incluem 17% de IVA.
Controle total de custos;
Tarifa por segundo a preço super-reduzido;
Pode recarregar com giro sempre que quiser;
Os melhores celulares grátis, com garantia TMCEL;
Maior roaming internacional;
Cobertura lendária e imbatível;
Preços mais baixos para cerca de 4 milhões de pessoas.