Tarifas

Tarifário para Transmissão Televisiva Permanente (Via Fibra óptica)

Tabela I

Nº de Sites Taxa de instalação (MT) Preço por Site (MT) Assinatura Mensal (MT)
1 18,000.00          51,655.50                      51,655.50   
2 18,000.00          51,655.50                    103,311.00   
3 18,000.00          51,655.50                    154,966.50   
4 18,000.00          51,655.50                    206,622.00   
5 18,000.00          51,655.50                    258,277.50   
6 18,000.00          46,489.95                    278,939.70   
7 18,000.00          46,489.95                    325,429.65   
8 18,000.00          46,489.95                    371,919.60   
9 18,000.00          46,489.95                    418,409.55   
10 18,000.00          46,489.95                    464,899.50   
11 18,000.00          43,907.18                    482,978.93   
12 18,000.00          43,907.18                    526,886.10   
13 18,000.00          43,907.18                    570,793.28   
14 18,000.00          43,907.18                    614,700.45   
15 18,000.00          43,907.18                    658,607.63   
16 18,000.00          38,741.63                    619,866.00   
17 18,000.00          38,741.63                    658,607.63   
18 18,000.00          38,741.63                    697,349.25   
19 18,000.00          38,741.63                    736,090.88   
20 18,000.00          38,741.63                    774,832.50   

Tarifário para Transmissão Televisiva Ocasional (Via Fibra óptica)

Tabela II

Preço de Transmissão do 1º Dia
Nº de Sites Taxa de instalação (MT) Assinatura Diaria (MT) - (*)
1 18,000.00          10,331.10   
2 18,000.00          20,662.20   
3 18,000.00          30,993.30   
4 18,000.00          41,324.40   
5 18,000.00          51,655.50   
6 18,000.00          55,787.94   
7 18,000.00          65,085.93   
8 18,000.00          74,383.92   
9 18,000.00          83,681.91   
10 18,000.00          92,979.90   
11 18,000.00          96,595.79   
12 18,000.00         105,377.22   
13 18,000.00         114,158.66   
14 18,000.00         122,940.09   
15 18,000.00         131,721.53   
16 18,000.00         123,973.20   
17 18,000.00         131,721.53   
18 18,000.00         139,469.85   
19 18,000.00         147,218.18   
20 18,000.00         154,966.50   

 (*) No 1º Dia: Taxa de Instalação + 20% da assinatura mensal da tabela de Transmissões permanentes
Transmissão Ocasional nos restantes dias: 3,33% da Assinatura Mensal da Transmissão Permanente, por cada dia
NOTA: Aos preços que constam das tabelas deverão ser acrescidos do IVA (17%)

Válido a partir de 01 de Janeiro de 2009

 
 
© 1999 2009 TDM.Todos os Direitos reservados